Tabel de dimensiuni
| Dimensiunea inelului (circumferință) | Diametrul interior al inelului | Mărimea inelului (circumferință) | Diametrul interior al inelului |
|---|---|---|---|
| 37 mm | 11,8 mm | 55 mm | 17.6 mm |
| 38 mm | 12.1. mm | 56 mm | 17.9 mm |
| 39 mm | 12.4 mm | 57 mm | 18.2 mm |
| 40 mm | 12.8 mm | 58 mm | 18.5 mm |
| 41 mm | 13 mm | 59 mm | 18.8 mm |
| 42 mm | 13.4 mm | 60 mm | 19.1 mm |
| 43 mm | 13.7 mm | 61 mm | 19.5 mm |
| 44 mm | 14.1 mm | 62 mm | 19.8 mm |
| 45 mm | 14.4 mm | 63 mm | 20.1 mm |
| 46 mm | 14.7 mm | 64 mm | 20.4 mm |
| 47 mm | 15 mm | 65 mm | 20.7 mm |
| 48 mm | 15.3 mm | 66 mm | 21 mm |
| 49 mm | 15.6 mm | 67 mm | 21.4 mm |
| 50 mm | 16 mm | 68 mm | 21.7 mm |
| 51 mm | 16.3 mm | 69 mm | 22 mm |
| 52 mm | 16.6 mm | 70 mm | 22.3 mm |
| 53 mm | 16.9 mm | 71 mm | 22.7 mm |
| 54 mm | 17.2 mm | 72 mm | 23 mm |
Doriți să vă aflați mărimea inelului? Descărcare inele de măsurare
.png)